Günün valyuta MƏZƏNNƏLƏRİ
Mərkəzi Bank bu günə olan valyuta məzənnələrini açıqlayıb. Azinforum.az-ın Bankın saytına istinadən məlumatına görə, dolların rəsmi məzənnəsi dəyişməyərək sabit qalıb.
Avronun vahid valyutası isə artaraq 1.7282 AZN olub.
| 26.02.2016 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.5624 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.7282 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1311 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1012 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0072 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.395 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4254 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1003 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1264 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0639 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.2262 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.239 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.2316 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.6305 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2011 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0227 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1881 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0117 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0052 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1845 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.582 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.4002 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1.155 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5.1985 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0045 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0208 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.1035 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3698 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0862 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0783 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1995 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1816 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0549 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.3964 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0207 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1.1161 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4166 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.1706 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.5339 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.047 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1992 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4599 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0577 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.3848 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0578 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1931.1264 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 23.6579 | ![]() |
| Platin | XPT | 1453.032 | ![]() |
| Palladium | XPD | 760.8888 | ![]() |



