| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.6105 |
| 1 Avro | 1.7699 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0223 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1939 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1060 |
| 100 Belarus rublu | 0.0076 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4285 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4385 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1047 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1339 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0654 |
| 100 Çili pesosu | 0.2362 |
| 1 Çin yuanı | 0.2473 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2372 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6515 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2074 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0240 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.2885 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0123 |
| 100 İran rialı | 0.0053 |
| 1 İsveç kronu | 0.1898 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.6197 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4119 |
| 1 Kanada dolları | 1.2066 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.3576 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0047 |
| 1 Qırğız somu | 0.0215 |
| 100 Livan funtu | 0.1069 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3935 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0905 |
| 1 Moldova leyi | 0.0809 |
| 1 Misir funtu | 0.2057 |
| 1 Norveç kronu | 0.1896 |
| 100 Özbək somu | 0.0564 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4093 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1664 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4294 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.2354 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5536 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0492 |
| 1 Tacik somonisi | 0.2046 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4744 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0614 |
| 100 Yapon yeni | 1.4158 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0842 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 2057,5138 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 24,9305 |
| Platin (1 Unsiya) | 1546,0800 |
| Palladium (1 Unsiya) | 885,7750 |
Günün valyuta məzənnələri: dollar 1,6105 manat oldu (TAM SİYAHI)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,54% artaraq 1,6105 manat olub.
"Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,93% yüksələrək 1,7699 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,83% irəliləyərək 0,0223 manata bərabər olub: