Azərbaycanda hansı yaşda insanlar daha çox işləyirlər? - Siyahı
Bu ilin əvvəlinə olan məlumata görə Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 5 milyon 303,9 min nəfər olub.
İqtisadi fəal əhalinin 94%-i və ya 4 milyon 988,2 min nəfəri məşğul əhalidir. 315,7 min nəfər isə işsizdir.
Azərbaycanda işsizlərin sayı ən çox 15-24 yaş aralığındakı gənclərdə müçahidə olunur. 15-24 yaş arasında gənclərin 14,2%-i işsizdir.
Ən az işsizlik səviyyəsi isə 60-64 yaş arası insanlarda qeydə alınıb. Bu yaş kateqoriyasında olan insanlar arasında işsizlik səviyyəsi cəmi 2,6 % olub.
Pensiya yaşı tamam olan 46,1 min iqtisadi fəal insanın isə hamısı işləyir.
İqtisadi fəal əhalinin, o cümlədən məşğul və işsiz əhalinin yaş qrupları üzrə sayı aşağıdakı kimi olub:
| Yaş qrupları | İqtisadi fəal əhali | Məşğul əhali | İşsiz əhali | İşsizlik səviyyəsi |
| Cəmi | 5 303,9 min nəfər | 4 988,2 min nəfər | 315,7 min nəfər | 6 % |
| 15 -19 yaş | 107,7 min nəfər | 92,4 min nəfər | 15,3 min nəfər | 14,2 % |
| 20-24 yaş | 515,9 min nəfər | 442,6 min nəfər | 73,3 min nəfər | 14,2 % |
| 25-29 yaş | 783,2 min nəfər | 730,1 min nəfər | 53,1 min nəfər | 6,8 % |
| 30-34 yaş | 771,5 min nəfər | 734,4 min nəfər | 37,1 min nəfər | 4,8 % |
| 35-39 yaş | 658,3 min nəfər | 628,8 min nəfər | 29,5 min nəfər | 4,5 % |
| 40-44 yaş | 630,8 min nəfər | 603,7 min nəfər | 27,1 min nəfər | 4,3 % |
| 45-49 yaş | 603,9 min nəfər | 574,9 min nəfər | 29 min nəfər | 4,8 % |
| 50-54 yaş | 629,6 min nəfər | 601,8 min nəfər | 27,8 min nəfər | 4,4 % |
| 55-59 yaş | 397,2 min nəfər | 377,8 min nəfər | 19,4 min nəfər | 4,9 % |
| 60-64 yaş | 159,7 min nəfər | 155,6 min nəfər | 4,1 min nəfər | 2,6 % |
| 65 + | 46,1 min nəfər | 46,1 min nəfər | - | - |
Yeniavaz.com