Sosial şəbəkədə biz:

Banklarda dollar və avronun alış-satış qiymətləri – SİYAHI

15 March 2017, 12:01
Gündəm
Mart ayının 15-nə Azərbaycan banklarında, “AzFinance” investisiya şirkətində, eləcə də ölkənin milli poçt operatoru olan “Azərpoçt”da ABŞ dolları və avronun hal-hazırda alış-satış qiymətlərini fins.az-a istinadən təqdim edir:  
“Amrahbank” 1.7000 1.7350 1.7900 1.8650
“Atabank” 1.6800 1.7450 1.7500 1.8500
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 1.6800 1.7500 1.7794 1.8619
“Azərbaycan Sənaye Bankı” 1.6800 1.7500 1.7800 1.8600
“Azər-Türk Bank” 1.6750 1.7350 1.7800 1.8600
“Bank Avrasiya” 1.6900 1.7450 1.8000 1.8900
“Bank of Baku” 1.6700 1.7350 1.7200 1.8620
“Bank BTB” 1.6500 1.7350 1.8000 1.8600
“Bank Respublika” 1.6700 1.7350 1.7890 1.8720
“Bank Silk Vey” 1.7000 1.7290 1.8200 1.8400
“Bank VTB (Azərbaycan)” 1.6900 1.7500 1.7980 1.8620
“Caspian Development Bank” 1.6800 1.7600 1.7885 1.8800
“Dəmirbank” 1.6700 1.7500 1.7700 1.8600
“Expressbank” 1.6800 1.7500 1.7800 1.8700
“Günaybank” 1.7050 1.7280 1.7970 1.8430
“Xalq Bank” Təyin edilməyib Təyin edilməyib individual individual
“Kapital Bank” 1.6900 1.7340 1.7820 1.8500
İran Milli Bankının Bakı filialı 1.7000 1.7500 1.8000 1.9000
“Muğanbank” 1.6800 1.7500 1.7790 1.8980
“Naxçıvanbank” 1.6900 1.7390 1.7890 1.8520
“NBC Bank” 1.6800 1.7300 1.7800 1.8550
“Nikoil Bank” 1.6600 1.7400 1.7800 1.8550
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı 1.6800 1.7600 - -
“PAŞA Bank” 1.6900 1.7450 1.7900 1.8520
“Rabitəbank” 1.7000 1.7500 1.8060 1.8800
“Turanbank” 1.6850 1.7450 1.8000 1.8750
“Unibank” 1.6500 1.7290 1.7702 1.8619
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” 1.6800 1.7300 1.7610 1.8711
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” 1.7000 1.7800 1.8000 1.9000