| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.5094 |
| 1 Avro | 1.7182 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0223 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1519 |
| 1 Argentina pesosu | 0.1021 |
| 100 Belarus rublu | 0.0075 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4248 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4109 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1025 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1314 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0636 |
| 100 Çili pesosu | 0.2250 |
| 1 Çin yuanı | 0.2330 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2307 |
| 1 Gürcü larisi | 0.6584 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.1946 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0228 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1468 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0115 |
| 100 İran rialı | 0.0050 |
| 1 İsveç kronu | 0.1855 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.5735 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4004 |
| 1 Kanada dolları | 1.1568 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.0038 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0215 |
| 100 Livan funtu | 0.1001 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.3890 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0870 |
| 1 Moldova leyi | 0.0770 |
| 1 Misir funtu | 0.1700 |
| 1 Norveç kronu | 0.1816 |
| 100 Özbək somu | 0.0526 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4039 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.1171 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4025 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.0974 |
| 1 Türk lirəsi | 0.5344 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0467 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1918 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4453 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0579 |
| 100 Yapon yeni | 1.3535 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0382 |
| Qızıl (1 Unsiya) | 1831,8078 |
| Gümüş (1 Unsiya) | 22,6787 |
| Platin (1 Unsiya) | 1444,4958 |
| Palladium (1 Unsiya) | 843,7546 |
Günün valyuta məzənnələri (SİYAHI)
Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi 0,95% azalaraq 1,5094 manat olub. "Report"un xəbərinə görə, avronun məzənnəsi 0,86% geriləyərək 1,7182 manat təşkil edib. Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,76% azalaraq 0,0223 manata bərabər olub: