Azərbaycanda dollar yenə bahalaşdı - Bu günün valyuta KURSLARI
Modern.az saytı Mərkəzi Banka istinadən xəbər verir ki, iyunun 5-də 1 ABŞ dolları 1.0482 manat (dünən 1.0479 AZN) səviyyəsində qərarlaşıb.
1 avro isə 1.1751 manat (dünən 1.1808 AZN) olub. Ötən günlə müqayisədə dollar bahalaşıb, avro isə ucuzlaşıb.
Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına əsasən, manatın dünya valyutaları və qiymətli metallara nisbətdə iyunun 5-nə olan məzənnəsi aşağıdakı kimidir:
| 05.06.2015 tarixdən etibarən | |||
|---|---|---|---|
| Valyuta | Kod | Kurs | |
| 1 ABŞ dolları | USD | 1.0482 | ![]() |
| 1 Avro | EUR | 1.1751 | ![]() |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 0.8071 | ![]() |
| 1 Argentina pesosu | ARS | 0.1163 | ![]() |
| 100 Belarus rublu | BYR | 0.0069 | ![]() |
| 1 Braziliya rialı | BRL | 0.3345 | ![]() |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.2854 | ![]() |
| 1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.0846 | ![]() |
| 100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.0943 | ![]() |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0.0428 | ![]() |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0.1666 | ![]() |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0.1688 | ![]() |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0.1575 | ![]() |
| 1 Gürcü larisi | GEL | 0.4581 | ![]() |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0.1352 | ![]() |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0.0164 | ![]() |
| 1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 1.6101 | ![]() |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0079 | ![]() |
| 100 İran rialı | IRR | 0.0037 | ![]() |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0.1263 | ![]() |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1.1213 | ![]() |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0.2734 | ![]() |
| 1 Kanada dolları | CAD | 0.839 | ![]() |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 3.4726 | ![]() |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0056 | ![]() |
| 1 Qırğız somu | KGS | 0.0178 | ![]() |
| 100 Livan funtu | LBP | 0.0695 | ![]() |
| 1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.2825 | ![]() |
| 1 Meksika pesosu | MXN | 0.0674 | ![]() |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0.0572 | ![]() |
| 1 Misir funtu | EGP | 0.1373 | ![]() |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0.1346 | ![]() |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0413 | ![]() |
| 1 Polşa zlotası | PLN | 0.2821 | ![]() |
| 1 Rusiya rublu | RUB | 0.0186 | ![]() |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 0.7777 | ![]() |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.2795 | ![]() |
| 1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 1.4772 | ![]() |
| 1 Türk lirəsi | TRY | 0.3924 | ![]() |
| 1 Tayvan dolları | TWD | 0.034 | ![]() |
| 1 Tacik somonisi | TJS | 0.1674 | ![]() |
| 1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.2995 | ![]() |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0492 | ![]() |
| 100 Yapon yeni | JPY | 0.8421 | ![]() |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.7483 | ![]() |
| Qızıl | XAU | 1234.4 | ![]() |
| Gümüş | XAG | 16.9769 | ![]() |
| Platin | XPT | 1152.36 | ![]() |
| Palladium | XPD | 794.1163 | ![]() |


